次世代Galaxy Sになると思われるSamsung GT-I9300のGLBenchmark結果が一時公開されていたようです。削除前に撮られたスクリーンショットと共にPhoneArenaにて公開されています。
ベンチマークの種類によっては一部負けている項目も存在しますが、勝っている項目の方が多いことがわかります。
他社製の同世代GPUと比較した主な主要ベンチマーク結果は以下の通りです。また、一般的に解像度が高ければ高いほどスコアは出にくくなります。そのため勝っているが解像度が同一だと負けると思われる物は青字で記しています。しかしOffscreen 720pはすべて1280×720でレンダリングしているため、解像度に依存しません。緑色の新しいiPadについては参考程度のおまけです。
・GLBenchmark 2.1 Egypt High
端末名 | GPU | 解像度 | スコア |
Apple iPhone 4S | PowerVR SGX543MP2 | 960×640 | 6608 / 58.5fps |
Samsung GT-I9300 | Mali-400MP | 1280×720 | 6427 / 56.9fps |
HTC One XL | Adreno 225 | 1280×720 | データなし |
HTC One X | ULP GeForce | 1280×720 | データなし |
Apple The New iPad | PowerVR SGX543MP4 | 2048×1536 | 5799 / 51.3fps |
・GLBenchmark 2.1 Egypt Offscreen 720p
端末名 | GPU | 解像度 | スコア |
Apple iPhone 4S | PowerVR SGX543MP2 | 720p固定(1280×720) | 8187 / 72.5fps |
Samsung GT-I9300 | Mali-400MP | 720p固定(1280×720) | 10415 / 92.2fps |
HTC One XL | Adreno 225 | 720p固定(1280×720) | 6406 / 56.7fps |
HTC One X | ULP GeForce | 720p固定(1280×720) | 6088 / 53.9fps |
Apple The New iPad | PowerVR SGX543MP4 | 720p固定(1280×720) | 15705 / 139.0fps |
・GLBenchmark 2.1 Egypt Standard
端末名 | GPU | 解像度 | スコア |
Apple iPhone 4S | PowerVR SGX543MP2 | 960×640 | 6618 / 58.6fps |
Samsung GT-I9300 | Mali-400MP | 1280×720 | 6597 / 58.4fps |
HTC One XL | Adreno 225 | 1280×720 | 5744 / 50.8fps |
HTC One X | ULP GeForce | 1280×720 | 6088 / 53.9fps |
Apple The New iPad | PowerVR SGX543MP4 | 2048×1536 | 5960 / 52.7fps |
・GLBenchmark 2.1 Pro Offscreen 720p
端末名 | GPU | 解像度 | スコア |
Apple iPhone 4S | PowerVR SGX543 | 720p固定(1280×720) | 6049 / 121.0fps |
Samsung GT-I9300 | Mali-400MP | 720p固定(1280×720) | 6474 / 129.5fps |
HTC One XL | Adreno 225 | 720p固定(1280×720) | 3869 / 77.4fps |
HTC One X | ULP GeForce | 720p固定(1280×720) | 4572 / 91.4fps |
Apple The New iPad | PowerVR SGX543MP4 | 720p固定(1280×720) | 12233 / 244.7fps |
・GLBenchmark 2.1 Pro Standard
端末名 | GPU | 解像度 | スコア |
Apple iPhone 4S | PowerVR SGX543MP2 | 960×640 | 2968 / 59.4fps |
Samsung GT-I9300 | Mali-400MP | 1280×720 | 2995 / 59.9fps |
HTC One XL | Adreno 225 | 1280×720 | 2703 / 54.1fps |
HTC One X | ULP GeForce | 1280×720 | 2851 / 57.0fps |
Apple The New iPad | PowerVR SGX543MP4 | 2048×1536 | 2900 / 58.0fps |
結果はなんとグラフィックに定評のあるiPhone 4Sを抜き、スマートフォンではトップクラスの性能。さすがはSamsungと言った所でしょうか。
SamsungのクアッドコアプロセッサであるExynos 4412に搭載されるMali-400MP GPUは400Mhzにオーバークロックされているため、このような高性能を実現できているそうです。
ウルトラハイスペックに定評のあるGalaxyシリーズの最新機種は、5月3日にロンドンにて発表されるようです。発表が待ち遠しいところです。
via PhoneArena