サムスンのGalaxy Z Fold7およびGalaxy Z Flip7について、ドコモ、au、ソフトバンクが取り扱います。予約受付開始は7月17日から。
ドコモは2025年8月上旬、auとソフトバンクは2025年8月1日発売。ソフトバンクとしては初の折りたたみGalaxy取り扱いとなります。
このほか、公開市場(SIMフリー)版はAmazonや家電量販店でも国内で初めて最速タイで同時発売。8月1日に発売します。予約期間は7月17日から7月31日まで。
製品名 | カラー / 容量 | Docomo | SoftBank | au | Amazon・家電量販店 | Samsung直販EC |
---|---|---|---|---|---|---|
Z Fold7 | ブルーシャドウ / 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーシャドウ / 512GB | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
ブルーシャドウ / 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
シルバーシャドウ / 256GB | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
シルバーシャドウ / 512GB | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
シルバーシャドウ / 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
ジェットブラック / 256GB | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジェットブラック / 512GB | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジェットブラック / 1TB | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ミント / 256GB | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | |
ミント / 512GB | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | |
Z Flip7 | ブルーシャドウ / 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーシャドウ / 512GB | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
ジェットブラック / 256GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ジェットブラック / 512GB | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
コーラルレッド / 256GB | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
コーラルレッド / 512GB | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | |
ミント / 256GB | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | |
ミント / 512GB | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | |
チップセット | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Exynos 2500 | |
ディスプレイ | サイズ | Sub 6.5″ / Main 8.0″ | Sub 4.1″ / Main 6.9″ |
輝度 | 2600nit | Sub 2600nits / Main 2600nits | |
リフレッシュレート | 1~120Hz | 1~120Hz | |
サイズ | Open | 約 143.2 × 158.4 × 4.2 mm | 約 75.2 × 166.7 × 6.5 mm |
Close | 約 72.8 × 158.4 × 8.9 mm | 約 75.2 × 85.5 × 13.7 mm | |
重量 | 約 215g | 約 188g | |
メモリ (RAM/ROM) | 12GB / 256GB, 512GB 16GB / 1TB |
12GB / 256GB, 512GB | |
バッテリー | 4400mAh | 4300mAh | |
カメラ (アウト) | 12MP / 200MP / 10MP | 12MP / 50MP | |
カメラ (イン) | カバー | 10MP | – |
フロント | 10MP | 10MP | |
防水 / 防塵 | 防水(IPX8) / 防塵(IP4X) | 防水(IPX8) / 防塵(IP4X) | |
Android OS | Android 16 | Android 16 | |
生体認証 | 顔・指紋 | 顔・指紋 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | |
eSIM | ○ | ○ | |
その他 | 7世代のOSアップグレードと7年間のセキュリティアップデート保証 |