弊誌はアフィリエイト広告を利用しています。

携帯四社、iPhone 17 シリーズの予約受付を開始。価格まとめ

 携帯四社は、iPhone 17シリーズの予約受付を開始しました。価格をまとめておきます。

 価格は、キャリア内では定価が安いのは楽天モバイル。プログラム利用料必須なソフトバンクですが、それでも総負担額はソフトバンクが安いといったところ。

iPhone 17 — 返却前提の実質負担(MNP/新規/機種変更)+定価
キャリア 容量 定価 MNP実質 新規実質 機種変更実質
ソフトバンク 256GB 15万9840円 2万2024円※ 3万1960円 7万5280円
512GB 20万5200円 7万3840円 7万3840円 12万4600円
au 256GB 15万2900円 3万4500円 5万6500円 7万6900円
512GB 19万9900円 5万1900円 7万3900円 10万400円
ドコモ 256GB 15万2900円 3万1966円 5万6540円 5万6540円
512GB 19万9870円 7万7550円 9万9550円 9万9550円
楽天モバイル 256GB 14万6800円 7万3392円 7万3392円 7万3392円
512GB 19万5800円 9万7896円 9万7896円 9万7896円
Apple直販 256GB 12万9800円
512GB 16万4800円

iPhone Air — 返却前提の実質負担(MNP/新規/機種変更)+定価
キャリア 容量 定価 MNP実質 新規実質 機種変更実質
ソフトバンク 256GB 19万3680円 8万6560円 8万6560円 11万8840円
512GB 24万1920円 12万2320円 12万2320円 14万2960円
1TB 28万5840円 14万5360円 14万5360円 16万4920円
au 256GB 19万3900円 8万1400円 9万2400円 9万2400円
512GB 23万6900円 10万400円 11万1400円 11万1400円
1TB 27万9900円 12万3400円 13万4400円 13万4400円
ドコモ 256GB 19万3930円 8万2610円 9万3610円 9万3610円
512GB 23万6940円 10万7140円 11万8140円 11万8140円
1TB 27万9950円 12万7710円 13万8710円 13万8710円
楽天モバイル 256GB 18万5900円 9万2952円 9万2952円 9万2952円
512GB 23万1800円 11万5896円 11万5896円 11万5896円
1TB 27万7800円 13万8912円 13万8912円 13万8912円
Apple直販 256GB 15万9800円
512GB 19万4800円
1TB 22万9800円

iPhone 17 Pro — 返却前提の実質負担(MNP/新規/機種変更)+定価
キャリア 容量 定価 MNP実質 新規実質 機種変更実質
ソフトバンク 256GB 21万9600円 9万5200円 9万5200円 13万1800円
512GB 26万6400円 13万1200円 13万1200円 15万5200円
1TB 30万9600円 14万8720円 14万8720円 17万6800円
au 256GB 21万4900円 9万1900円 10万2900円 10万2900円
512GB 26万6900円 10万9400円 12万400円 12万400円
1TB 30万9900円 12万6900円 13万7900円 13万7900円
ドコモ 256GB 21万4940円 9万3060円 10万4060円 10万4060円
512GB 26万6970円 12万1330円 13万2330円 13万2330円
1TB 30万9980円 14万3220円 15万4220円 15万4220円
楽天モバイル 256GB 20万7900円 10万3944円 10万3944円 10万3944円
512GB 25万9800円 12万9912円 12万9912円 12万9912円
1TB 30万800円 15万408円 15万408円 15万408円
Apple直販 256GB 17万9800円
512GB 21万4800円
1TB 24万9800円

iPhone 17 Pro Max — 返却前提の実質負担(MNP/新規/機種変更)+定価
キャリア 容量 定価 MNP実質 新規実質 機種変更実質
ソフトバンク 256GB 24万480円 10万8784円 10万8784円 14万2240円
512GB 28万4400円 13万9840円 13万9840円 16万4200円
1TB 32万8320円 15万7360円 15万7360円 18万6160円
2TB 39万9600円 19万2880円 19万2880円 22万1800円
au 256GB 24万900円 10万400円 11万1400円 11万1400円
512GB 28万4900円 11万7900円 12万8900円 12万8900円
1TB 32万8900円 13万5400円 14万6400円 14万6400円
2TB 39万9900円 17万900円 18万1900円 18万1900円
ドコモ 256GB 24万900円 10万8460円 11万9460円 11万9460円
512GB 28万4900円 13万1340円 14万2340円 14万2340円
1TB 32万8900円 15万2900円 16万3900円 16万3900円
2TB 39万9850円 18万8210円 19万9210円 19万9210円
楽天モバイル 256GB 23万4800円 11万7408円 11万7408円 11万7408円
512GB 27万6800円 13万8408円 13万8408円 13万8408円
1TB 31万1800円 15万5904円 15万5904円 15万5904円
2TB 38万1800円 19万896円 19万896円 19万896円
Apple直販 256GB 19万4800円
512GB 22万9800円
1TB 26万4800円
2TB 32万9800円

※ オンラインショップ割(自宅等受け取り)適用時。

 SoftBankは完全に端末代負担額を安く見せるために特典利用料を吊り上げています。この表では総負担に特典利用料2万2000円を含んでいます。ソフトバンク auは返却時、故障・破損等の状態によって最大2万2000円(不課税)が発生する場合あり(通常時は不要)。 au・ドコモは22か月目までに返却すると早期利用料1万2100円が別途必要。楽天は返却時に事務手数料3300円が別途必要。端末状態によって故障費用2万2000円が発生する場合あり。

SoftBankを契約する ソフトバンクオンラインショップ [AD]
詳細はソフトバンクの公式サイト(https://www.softbank.jp/online-shop/)でご確認ください。
iPhoneをオンラインで購入 [AD]
すまほん!!を購読しませんか?

Twitterでも最新更新を配信・通知しています

フォローする 再度表示しない