
Dynabook株式会社は、透過型XRグラス「dynaEdge XR1」および専用XRコントローラー「dynaEdge C1」の受注を3月10日より開始しました。
「dynaEdge XR1」は透過型光学モジュールを採用したグラス端末。両眼カラーで1920×1080ピクセルの解像度を持ち、約45°の視野角を提供します。最大約1000nitsの輝度で自動調整対応し、LetinAR社のPinTILT方式薄型ミラーバー光学モジュールを採用しています。現実空間を視認しながら空間上に情報を表示することが可能です。
また、1300万画素のカメラやステレオスピーカー、ビームフォーミングとノイズリダクション対応のマイクなど多彩な機能を搭載しています。
特に専用アプリケーション「dynaEdge XRワークスペース」を使用すれば、PCとの接続で外出先でも複数画面環境を実現でき、現場DX領域や博物館・美術館での活用など、様々な利用が想定されています。
| dynaEdge XR1 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイ | 解像度 | 両眼カラー、左右各1,920×1,080ピクセル | 
| 表示モード | ミラーモード、サイドバイサイドモード | |
| 視野角 | 対角約45° | |
| 輝度 | 最大約1,000nits(自動調整対応) | |
| 光学モジュール | LetinAR社のPinTILT方式薄型ミラーバー光学モジュール | |
| カメラ | メインカメラ | 1300万画素、オートフォーカス対応 | 
| コンピュータービジョン | モノクロステレオカメラ | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| マイク | ビームフォーミング、ノイズリダクション対応 | |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、コンパス | |
| インターフェース | USB-C×1 | |
| ボタン | マルチファンクションボタン、Lボタン、Rボタン、OK/ESCボタン | |
| 主な付属品 | USB-Cケーブル、鼻あて(交換用)、シェード、インサートレンズ用フレーム、クリーニングクロス、キャリングケース、他 | |
| 質量 | 約89g | |
| サイズ(W×H×D) | (広げた状態)約163.6mm×約53.5mm×約173.8mm | |
一方、XRコントローラー「dynaEdge C1」はオクタコアARMプロセッサを搭載し、Wi-Fi 6やBluetooth 5.2による通信機能を備えています。ボタン操作やタッチパッド操作、モーショントラッキング操作に対応し、AIアシスト機能として会話アシストや風景認識、文書要約、視覚翻訳などの機能を提供します。
| dynaEdge C1 | ||
|---|---|---|
| SoC | オクタコアARMプロセッサ | |
| スピーカー | モノラルスピーカー | |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、コンパス | |
| インターフェース | USB-C×2(XRグラス接続、電源接続) | |
| 通信機能 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 | |
| 操作 | 操作方法 | ボタン操作、タッチパッド操作、モーショントラッキング操作 | 
| ボタン | 方向ボタン(上下左右)、OKボタン、ホームボタン、戻るボタン、マルチファンクション×3、操作モード切替ボタン、音量ボタン(上)、音量ボタン(下)、電源ボタン | |
| バッテリー | 内蔵 | |
| 主な付属品 | USB-Cケーブル、他 | |
| 質量 | 約222g | |
| サイズ(W×H×D) | 約65mm×約112mm×約27.2mm(突起部を含む) | |
 
           會原
            會原          



















