中国OPPO傘下のOnePlusは同社のフラッグシップスマホ、OnePlus 9/OnePlus 9 Proをグローバル向けに発表、またOnePlus 9Rをインド向けに発表しました。
OnePlus 9
OnePlus 9はSnapdragon 888を搭載。Samsung製のLPDDR5メモリやUFS 3.1ストレージを備え、バリエーションによってそれぞれ8GBと12GB、128GBと256GBを用意します。
画面は6.5インチの有機ELディスプレイを搭載。HDR 10+に対応し、リフレッシュレートは120Hz、解像度は2400×1080のフルHD+で10bit対応。
カメラではLeicaとHuawei、Carl ZeissとVivoやNokia、SONYのようにスマホメーカーとカメラメーカーの提携も珍しいものではないですが、OnePlus 9もスウェーデンのカメラブランド「Hasselblad」と提携。背面カメラ部にHasselbladロゴが鎮座するほか、Hasselbladが開発した「Natural Color Calibration」という画像処理機能や、Xperiaに搭載されている「Photography Pro」のような立ち位置だと思われる「Hasselblad Pro Mode」などを備えます。
カメラのハード面では、4800万画素のメイン(IMX689)と5000万画素の超広角(IMX766)、200万画素のモノクロレンズを搭載し、フロントカメラは1600万画素単眼です。また、最大8K/30fpsや4K/60fpsでの動画撮影や1080p/240fps、720p/480fpsでのスローモーション撮影にも対応しています。
2250mAhのバッテリーを2基搭載し、65Wの有線充電に対応。29分で満充電が可能としています。また、OnePlus 9の欧州版・北米版には15Wのワイヤレス充電に対応していますが、中国版・インド版はワイヤレス充電に非対応。そのため両者の寸法や重量は大きく異なっています。ケースを通販サイトで購入する際には注意が必要そうです。
5GやWi-Fi 6、Bluetooth 5.2に対応し、生体認証に顔認証および画面内指紋認証を採用。3.5mmイヤホンジャックは非搭載となっています。
本体色は艶消しブラック(Astral Black)、水色(Arctic Sky)、薄紫(Winter Mist)の三色が用意されますが、国によって用意されるラインナップは大幅に異なる模様です。
OnePlusの直販サイトで確認した限り、北米版では12/256GBのモデルと青色の本体は一切提供されず、英国版では薄紫のみが12/256GBモデルを選択可能。インド版は薄紫+8GB/128GB以外の組み合わせが選択可能となっています。価格は最安であるインド版のメモリ8GB/ストレージ128GBモデルで、4万9999ルピー(日本円で約7万5000円)からとなっています。
ブラック | 水色 | 薄紫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地価格 | 日本円換算 | 現地価格 | 日本円換算 | 現地価格 | 日本円換算 | ||
インド版 | 8/128GB | 49,999₨ | 75,600円 | 49,999₨ | 75,600円 | – | |
12/256GB | 54,999₨ | 83,000円 | 54,999₨ | 83,000円 | 54,999₨ | 83,000円 | |
北米版 | 8/128GB | 729$ | 79,900円 | – | 729$ | 79,900円 | |
英国版 | 8/128GB | 629 € | 81,000円 | 629 € | 81,000円 | – | |
12/256GB | – | – | 729 € | 94,400円 |
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 ProもSnapdragon 888を搭載。メモリやストレージも無印版と差異はなく、地域によって提供はことなりますが、メモリ8/12GB、ストレージ128/256GBが用意されます。
画面は6.7インチの120Hzの有機ELディスプレイですが、OnePlus 9とは異なり解像度はQHD+です。また、画面のリフレッシュレートを最小1Hzまで抑え、消費電力を抑えることができるLTPOという技術を採用している点が大きな違いとなります。
背面カメラは4800万画素メインと5000万画素超広角、200万画素モノクロに800万画素望遠を加えた四眼構成。メインカメラはOnePlus 9のIMX689からIMX 789に変更され、OIS(光学手振れ補正)に対応します。また、最大8K/60fps、4K/120fpsでの動画撮影が可能。なお、インカメラは無印と同じく1600万画素。
バッテリーは2250mAhを二基搭載し、最大65Wでの有線充電が可能なのはOnePlus 9と同様ですが、全ての地域のバージョンで50Wの無線充電に対応しています。1-70%を30分で充電可能とのことで、そんじょそこらの有線での急速充電に対応しているスマホに比べて圧倒的に早いです。
その他のOnePlus 9との違いとして、北米版のみ高速な5Gのミリ波に対応していますが、日本で使用可能なn257ではない点に注意が必要です。
本体色はブラック(Stellar Black)、シルバー(Morning Mist)、薄緑(Pine Green)の三色。こちらも地域ごとに提供される色やストレージ構成は異なります。価格はインド版、メモリ8GB/ストレージ128GBで9万8300円から。
ブラック | 銀 | 薄緑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現地価格 | 日本円換算 | 現地価格 | 日本円換算 | 現地価格 | 日本円換算 | ||
インド版 | 8/128GB | 64,999₨ | 98,300円 | 64,999₨ | 98,300円 | 64,999₨ | 98,300円 |
12/256GB | 69,999₨ | 106,000円 | 69,999₨ | 106,000円 | 69,999₨ | 106,000円 | |
北米版 | 12/256GB | 1,069$ | 117,100円 | – | 1,069$ | 117,100円 | |
英国版 | 8/128GB | 829 € | 107,400円 | 829 € | 107,400円 | – | |
12/256GB | – | – | 929 € | 120,400円 |
OnePlus 9R
インド市場向けにやや安価なOnePlus 9Rも発表されました。
こちらはSoCにSnapdragon 870、メモリは8/12GBを搭載。カメラは4800万画素+1600万画素超広角+500万画素マクロ+200万画素モノクロの4眼構成です。ディスプレイは6.55インチの有機ELディスプレイで120HzとOnePlus 9と同様です。
スペックとしてはSoCを除き完全にOnePlus 8Tと同一です。OnePlus 9RはOnePlus 8Tの設計を再利用したものであるため、Hasselblad社の技術を導入していないのであろうと予測ができます。
本体色はブラックと水色の二色で、メモリ8GB/ストレージ128GB、12GB/256GBの構成が用意されます。価格は8GB/128GBのモデルが3万9999ルピー(日本円で約6万円)、12GB/256GBのモデルが4万9999ルピー(約7万5000円)となっています。
スペック表
以下、OnePlus 9シリーズのスペック表です。
名称 | OnePlus 9R | OnePlus 9 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|---|---|
インド | 中国・インド版 | 欧州・北米版 | – | |
OS | Oxygen OS(Android 11) | |||
CPU | Snapdragon 870 | Snapdragon 888 | ||
メモリ | 8/12GB,規格未表記 | 8/12※GB,LPDDR5 | 8※/12GB,LPDDR5 | |
容量 | 128/256GB,UFS 3.1 | 128/256※GB,UFS 3.1 | 128※/256GB,UFS 3.1 | |
画面 | 6.55インチ、固定120HzAMOLED、FHD+ | 6.7インチ、1-120Hz可変、 AMOLED、QHD+ | ||
メインカメラ | 4800万画素(IMX586) OIS/EIS対応 | 4800万画素 (IMX689) | 4800万画素 (IMX789) OIS対応 | |
その他背面カメラ | 1600万画素超広角+500万画素マクロ+200万画素モノクロ | 5000万画素超広角+200万画素モノクロ | 5000万画素超広角+800万画素望遠+200万画素モノクロ | |
インカメラ | 1600万画素(IMX471) EIS対応 | |||
撮影 | 最大4K 60fps | 最大8K 30fps/4K 60fps | 最大8K 30fps/4K 120fps | |
電池 | 4500mAh(2250mAh×2)、65W有線充電 | |||
無線充電 | 非対応 | 15W | 50W | |
寸法 | 160.7*74.1*84mm、189g | 160*73.9*8.1mm、183g | 160*74.2*8.7mm、192g | 163.2*73.6*8.7、197g |
本体色 | 水色、ブラック | 青、ブラック、薄紫 | 青※、ブラック、薄紫 | ブラック、シルバー、緑※ |
各国版の対応バンド
OnePlus 9/9 Pro(中国版) | OnePlus 9/9 Pro(インド版) | OnePlus 9R(インド) | OnePlus 9 (北米版) |
OnePlus 9 Pro(北米版) | OnePlus 9(英国版) | OnePlus 9 Pro(英国版) | |
5G NSA | N41, 78, 79 | N41, 78 | N78 | N1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | N1, 2, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 | N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
5G SA | N1, 3, 28A, 41, 78, 79 | N41, 78 | N78 | N1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | N1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78 | N1, 3, 7, 28, 41, 78 | N1, 3, 7, 28, 41, 78 |
5G mmW | – | – | – | – | n258, 260, 261 | – | – |
LTE-FDD | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 |
LTE-TDD | 34, 38, 39, 40, 41 | B34, 38, 39, 40, 41, 46 | B34, 38, 39, 40, 41, 46 | B38, 39, 40, 41, 46, 48 | B38, 39, 40, 41, 46, 48 | B38, 39, 40, 41 | B38, 39, 40, 41 |
WCDMA | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 | B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 |
CDMA | BC0 | – | – | BC0, BC1, BC10 | BC0, BC1, BC10 | – | – |
GSM | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 | B2, 3, 5, 8 |
MIMO | LTEB1, 3, 39, 41; NR N1, 3, 41, 78, 79 | LTE B1, 3, 40; NR N41, 78 | LTE B1, 3, 40, 41; NR N78 | LTE B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; NR N1, 2, 7, 25, 38, 41, 48, 66, 77, 78 | LTE B1, 2, 4, 7, 25, 38, 66, 41, 48; -NSA N1, 2, 7, 25, 38, 41, 66, 77, 78 ; -SAN1, 2, 7, 25, 66, 41, 78 | LTE B1, 3, 7, 38, 40, 41 ; NR N1, 3, 7, 38, 40, 41, 78 | LTE B1, 3, 7, 38, 40, 41 ; -NSA N1, 3, 7, 38, 40, 41, 77, 78 |
海外スマホ個人輸入 [AD] |
AliExpress Global |