SoftBankは、XPERIA Z3 401SOの発売日を11月21日とアナウンスしました。これでXPERIAシリーズは携帯大手3社から販売されることになります。旧料金プラン(ホワイトプラン)の新規受付締め切りは11月30日なので、駆け込みにもちょうどいいかも。
定価は6万9120円。ちなみに3社の価格と割引等の比較はこちらの記事を。
また、購入するとソニーストアの1万円分の商品券がプレゼントされます。期間は12月15日まで。
401SOのスペックと対応周波数は以下の通り。
通信方式 | 国内 | W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz) FDD-LTE方式(900MHz/1.7GHz/2.1GHz) AXGP方式(2.5GHz) |
---|---|---|
海外 | W-CDMA方式(850MHz/900MHz/2.1GHz) FDD-LTE方式(1.7GHz/2.1GHz) GSM方式(850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz) |
|
サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約147×73×7.4mm/約154g | |
連続通話時間/連続待受時間 | W-CDMA網 | 約1,670分/約1,010時間(静止状態) |
GSM網 | 約810分/約840時間(静止状態) | |
FDD-LTE網 | 待受時間:約940時間(静止状態) | |
AXGP網 | 待受時間:約700時間(静止状態) | |
ディスプレー | 約5.2インチFull HD(1,080×1,920ドット) TFT液晶(最大1,677万色) |
|
モバイルカメラ(画素数/タイプ) | メイン | 有効画素数約2,070万画素/CMOS |
サブ | 有効画素数約220万画素/CMOS | |
外部メモリー/推奨容量 | microSDXCカード/最大128GB | |
内蔵メモリー | ROM | 32GB |
RAM | 3GB | |
CPU(クロック数/チップ) | 2.5GHzクアッドコア/MSM8974AC | |
電池容量 | 3,100mAh | |
Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth® | Ver.4.0 | |
プラットフォーム | Android™ 4.4.4(KitKat®) | |
カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、カッパー、シルバーグリーン |
外観の比較はこちらの記事を、Z2とのディスプレイの比較はこちらの動画をご覧下さい。